Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | Česká republika |
---|---|
Saison: | 51 |
Spieltag: | 8 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | F.C. Barça 1899 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-2 | 19 |
2. | FC Motáci | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-4 | 19 |
3. | Buffalo Sabres | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-4 | 17 |
4. | Juventus.cz | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-3 | 17 |
5. | David Karviná | 8 | 5 | 1 | 2 | 9-6 | 16 |
6. | Ajax Trnava | 8 | 3 | 5 | 0 | 12-5 | 14 |
7. | FC Gejza | 8 | 3 | 5 | 0 | 7-4 | 14 |
8. | 1.FC Hrachovina | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-6 | 14 |
9. | FC West Bohemia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-6 | 13 |
10. | AC Deportivo Prague | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-4 | 13 |
11. | FC KRÁLOVO POLE | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-6 | 13 |
12. | AC Athlons Kyjov | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-8 | 12 |
13. | West Ham United FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 14-9 | 11 |
14. | KLABZUBOVA 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-6 | 11 |
15. | AFK LoKo Chomutov | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-5 | 11 |
16. | Milwerton | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-8 | 11 |
17. | 1.FC FILIPKA | 8 | 2 | 5 | 1 | 6-4 | 11 |
18. | AC Sparta Praha | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-13 | 11 |
19. | legionaři | 8 | 2 | 4 | 2 | 6-3 | 10 |
20. | 1. FC Ayssan | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-8 | 10 |
21. | 1.SK SIGMA OLOMOUC | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-10 | 10 |
22. | AC Black Roses | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-9 | 10 |
23. | SK_SLAVIA_PRAHA | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-17 | 10 |
24. | FC Carmen Lukavice | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-5 | 9 |
25. | TJ Janová | 8 | 2 | 3 | 3 | 3-4 | 9 |
26. | Autofakerovice HC JZD | 8 | 1 | 5 | 2 | 6-7 | 8 |
27. | Dragons of Zdenny Boss | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-11 | 8 |
28. | Barcelona.FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 3-6 | 8 |
29. | FC Octopus | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-12 | 7 |
30. | FC CAMLIKOV | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-9 | 6 |
31. | Děti z Modré vsi | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-9 | 6 |
32. | Slavia Tichonice F.C. | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-7 | 5 |
33. | Hustlers | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-32 | 2 |
34. | JZD Horní Lhota | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-40 | 0 |
Vorherige Runde:
Nächste Runde:
Elf des Spieltags:
Ereignisse
1.SK SIGMA OLOMOUC: Rudolf Walburg has been sold | 2024-11-15 22:28:33 |
SK_SLAVIA_PRAHA: José Antonio Castiñeiras Portos has been placed on a transfer list | 2024-11-15 21:37:42 |
Slavia Tichonice F.C.: Čapek Žampa has been placed on a transfer list | 2024-11-15 20:26:26 |
SK_SLAVIA_PRAHA: Stadium has been rebuilt | 2024-11-15 20:18:47 |
SK_SLAVIA_PRAHA: Stadium has been rebuilt | 2024-11-15 20:18:21 |
TJ Janová: Dušan Kopunec has been placed on a transfer list | 2024-11-15 20:14:04 |
1.FC FILIPKA: Junior Přemysl Machů has signed a contract | 2024-11-14 21:16:14 |
AFK LoKo Chomutov: Abraham Remedi has been placed on a transfer list | 2024-11-14 20:08:45 |
AFK LoKo Chomutov: Abraham Remedi has been placed on a transfer list | 2024-11-14 20:05:48 |
AFK LoKo Chomutov: Endre Füst has been bought | 2024-11-14 20:02:26 |